Newsletter Sign-up
Investment Formula
Base membership is $325, which includes first representative. The formula is $325 plus $9 for each additional employee up to 200, and $6 per employee over 200.
Examples
2 employees - $334
201 Employees - $2,112
Banks have special formulas. The chart below contains Annual Membership Investment for companies with 1-200 employees.
| # Of Employees | Annual Investment | |
| 1 | $325.00 | |
| 2 | $334.00 | |
| 3 | $343.00 | |
| 4 | $352.00 | |
| 5 | $361.00 | |
| 6 | $370.00 | |
| 7 | $379.00 | |
| 8 | $388.00 | |
| 9 | $397.00 | |
| 10 | $406.00 | |
| 11 | $415.00 | |
| 12 | $424.00 | |
| 13 | $433.00 | |
| 14 | $442.00 | |
| 15 | $451.00 | |
| 16 | $460.00 | |
| 17 | $469.00 | |
| 18 | $478.00 | |
| 19 | $487.00 | |
| 20 | $496.00 | |
| 21 | $505.00 | |
| 22 | $514.00 | |
| 23 | $523.00 | |
| 24 | $532.00 | |
| 25 | $541.00 | |
| 26 | $550.00 | |
| 27 | $559.00 | |
| 28 | $568.00 | |
| 29 | $577.00 | |
| 30 | $586.00 | |
| 31 | $595.00 | |
| 32 | $604.00 | |
| 33 | $613.00 | |
| 34 | $622.00 | |
| 35 | $631.00 | |
| 36 | $640.00 | |
| 37 | $649.00 | |
| 38 | $658.00 | |
| 39 | $667.00 | |
| 40 | $676.00 | |
| 41 | $685.00 | |
| 42 | $694.00 | |
| 43 | $703.00 | |
| 44 | $712.00 | |
| 45 | $721.00 | |
| 46 | $730.00 | |
| 47 | $739.00 | |
| 48 | $748.00 | |
| 49 | $757.00 | |
| 50 | $766.00 | |
| 51 | $775.00 | |
| 52 | $784.00 | |
| 53 | $793.00 | |
| 54 | $802.00 | |
| 55 | $811.00 | |
| 56 | $820.00 | |
| 57 | $829.00 | |
| 58 | $838.00 | |
| 59 | $847.00 | |
| 60 | $856.00 | |
| 61 | $865.00 | |
| 62 | $874.00 | |
| 63 | $883.00 | |
| 64 | $892.00 | |
| 65 | $901.00 | |
| 66 | $910.00 | |
| 67 | $919.00 | |
| 68 | $928.00 | |
| 69 | $937.00 | |
| 70 | $946.00 | |
| 71 | $955.00 | |
| 72 | $964.00 | |
| 73 | $973.00 | |
| 74 | $982.00 | |
| 75 | $991.00 | |
| 76 | $1000.00 | |
| 77 | $1009.00 | |
| 78 | $1018.00 | |
| 79 | $1027.00 | |
| 80 | $1036.00 | |
| 81 | $1045.00 | |
| 82 | $1054.00 | |
| 83 | $1063.00 | |
| 84 | $1072.00 | |
| 85 | $1081.00 | |
| 86 | $1090.00 | |
| 87 | $1099.00 | |
| 88 | $1108.00 | |
| 89 | $1117.00 | |
| 90 | $1126.00 | |
| 91 | $1135.00 | |
| 92 | $1144.00 | |
| 93 | $1153.00 | |
| 94 | $1162.00 | |
| 95 | $1171.00 | |
| 96 | $1180.00 | |
| 97 | $1189.00 | |
| 98 | $1198.00 | |
| 99 | $1207.00 | |
| 100 | $1216.00 | |
| 101 | $1225.00 | |
| 102 | $1234.00 | |
| 103 | $1243.00 | |
| 104 | $1252.00 | |
| 105 | $1261.00 | |
| 106 | $1270.00 | |
| 107 | $1279.00 | |
| 108 | $1288.00 | |
| 109 | $1297.00 | |
| 110 | $1306.00 | |
| 111 | $1315.00 | |
| 112 | $1324.00 | |
| 113 | $1333.00 | |
| 114 | $1342.00 | |
| 115 | $1351.00 | |
| 116 | $1360.00 | |
| 117 | $1369.00 | |
| 118 | $1378.00 | |
| 119 | $1387.00 | |
| 120 | $1396.00 | |
| 121 | $1405.00 | |
| 122 | $1414.00 | |
| 123 | $1423.00 | |
| 124 | $1432.00 | |
| 125 | $1441.00 | |
| 126 | $1450.00 | |
| 127 | $1459.00 | |
| 128 | $1468.00 | |
| 129 | $1477.00 | |
| 130 | $1486.00 | |
| 131 | $1495.00 | |
| 132 | $1504.00 | |
| 133 | $1513.00 | |
| 134 | $1522.00 | |
| 135 | $1531.00 | |
| 136 | $1540.00 | |
| 137 | $1549.00 | |
| 138 | $1558.00 | |
| 139 | $1567.00 | |
| 140 | $1576.00 | |
| 141 | $1585.00 | |
| 142 | $1594.00 | |
| 143 | $1603.00 | |
| 144 | $1612.00 | |
| 145 | $1621.00 | |
| 146 | $1630.00 | |
| 147 | $1639.00 | |
| 148 | $1648.00 | |
| 149 | $1657.00 | |
| 150 | $1666.00 | |
| 151 | $1675.00 | |
| 152 | $1684.00 | |
| 153 | $1693.00 | |
| 154 | $1702.00 | |
| 155 | $1711.00 | |
| 156 | $1720.00 | |
| 157 | $1729.00 | |
| 158 | $1738.00 | |
| 159 | $1747.00 | |
| 160 | $1756.00 | |
| 161 | $1765.00 | |
| 162 | $1774.00 | |
| 163 | $1783.00 | |
| 164 | $1792.00 | |
| 165 | $1801.00 | |
| 166 | $1810.00 | |
| 167 | $1819.00 | |
| 168 | $1828.00 | |
| 169 | $1837.00 | |
| 170 | $1846.00 | |
| 171 | $1855.00 | |
| 172 | $1864.00 | |
| 173 | $1873.00 | |
| 174 | $1882.00 | |
| 175 | $1891.00 | |
| 176 | $1900.00 | |
| 177 | $1909.00 | |
| 178 | $1918.00 | |
| 179 | $1927.00 | |
| 180 | $1936.00 | |
| 181 | $1945.00 | |
| 182 | $1954.00 | |
| 183 | $1963.00 | |
| 184 | $1972.00 | |
| 185 | $1981.00 | |
| 186 | $1990.00 | |
| 187 | $1999.00 | |
| 188 | $2008.00 | |
| 189 | $2017.00 | |
| 190 | $2026.00 | |
| 191 | $2035.00 | |
| 192 | $2044.00 | |
| 193 | $2053.00 | |
| 194 | $2062.00 | |
| 195 | $2071.00 | |
| 196 | $2080.00 | |
| 197 | $2089.00 | |
| 198 | $2098.00 | |
| 199 | $2107.00 | |
| 200 | $2116.00 |
